EF Servis Te SDR11

NTG

NTG
EF Servis Te SDR11
watermark

EF Servis Te SDR11

Marka: NTG
Kategori: Ek Parçalar

PE100 Enjeksiyon monoblock tip 4mm bağlantı pimi Uzun spigot çıkış O-ringli sızdırmaz kapak Paslanmaz çelik delici uç SDR11: 16 Bar Su – 10 Bar Gaz

Ürün Seçenekleri

Ürün Açıklaması

d
mm
d1
mm
le
mm
h
mm
h1
mm
Z
mm
L
mm
Ürün Kodu
Article No
Ağırlık
kg
Uyumluluk
SDR
Kutu
Adet
40 32 76 135 38 114 120 0041 0,340 11 30
40 25 75 135 38 114 120 0042 0,340 11 30
40 20 67 135 38 104 120 0043 0,340 11 30
50 32 76 135 43 117 120 0052 0,330 11 30
50 25 75 135 43 113 120 0053 0,330 11 30
50 20 64 135 43 105 120 0054 0,300 11 30
63 63 107 180 51 149 120 0063 0,700 11 18
63 50 92 180 51 138 120 0064 0,650 11 20
63 40 85 180 51 126 120 0065 0,610 11 20
63 32 76 180 51 117 120 0066 0,590 11 20
63 25 75 180 51 116 120 0067 0,590 11 20
63 20 75 180 51 116 120 0068 0,590 11 20
75 63 107 186 56 152 120 0076 0,730 11..17 15
75 50 92 186 56 140 120 0077 0,660 11..17 15
75 40 82 186 56 126 120 0078 0,624 11..17 15
75 32 76 186 56 118 120 0079 0,610 11..17 15
75 25 75 186 56 117 120 0080 0,600 11..17 15
75 20 75 186 56 113 120 0081 0,620 11..17 15
90 63 100 195 65 160 140 0092 0,830 11..17 12
90 50 92 195 65 148 140 0093 0,760 11..17 12
90 40 85 195 65 136 140 0094 0,720 11..17 12
90 32 76 195 65 120 140 0095 0,700 11..17 12
90 25 75 195 65 120 140 0096 0,700 11..17 12
90 20 75 195 65 120 140 0097 0,690 11..17 12
110 63 100 200 75 165 140 0113 0,860 11..17 10
110 50 92 200 75 156 140 0114 0,800 11..17 10
110 40 84 200 75 140 140 0115 0,736 11..17 10
110 32 76 200 75 126 140 0116 0,740 11..17 10
110 25 75 200 75 120 140 0117 0,730 11..17 10
110 20 75 200 75 120 140 0118 0,716 11..17 10
125 63 100 212 82 170 140 0129 0,890 11..17 8
125 50 92 212 82 160 140 0130 0,819 11..17 8
125 40 85 212 82 143 140 0131 0,800 11..17 8
125 32 76 212 82 129 140 0132 0,780 11..17 8
125 25 75 212 82 120 140 0133 0,775 11..17 8
125 20 75 212 82 120 140 0134 0,700 11..17 8
140 63 100 238 95 182 140 0145 1,010 11..17 6
140 50 92 238 95 164 140 0146 0,950 11..17 6
140 40 85 238 95 150 140 0147 0,900 11..17 6
140 32 76 238 95 134 140 0148 0,880 11..17 6
140 25 75 238 95 126 140 0149 0,870 11..17 6
140 20 75 238 95 125 140 0150 0,860 11..17 6
160 63 100 247 105 185 140 0166 1,060 11..17 6
160 50 92 247 105 171 140 0167 1,000 11..17 6
160 40 85 247 105 156 140 0168 0,960 11..17 6
160 32 76 247 105 141 140 0169 0,930 11..17 6
160 25 75 247 105 127 140 0170 0,920 11..17 6
160 20 75 247 105 124 140 0171 0,910 11..17 6
180 63 100 250 115 192 140 0187 1,130 11..17 5
180 50 92 250 115 175 140 0188 1,040 11..17 5
180 40 85 250 115 160 140 0189 0,980 11..17 5
180 32 76 250 115 143 140 0190 1,000 11..17 5
180 25 75 250 115 127 140 0191 0,950 11..17 5
180 20 75 250 115 127 140 0192 0,995 11..17 5
200 63 100 268 125 194 140 0208 1,200 11..17 4
200 50 92 268 125 173 140 0209 1,100 11..17 4
200 40 84 268 125 160 140 0210 1,050 11..17 4
200 32 76 268 125 146 140 0211 1,060 11..17 4
200 25 75 268 125 137 140 0212 1,050 11..17 4
200 20 75 268 125 126 140 0213 1,040 11..17 4
225 63 100 281 137 195 140 0234 1,260 11..17 4
225 50 92 281 137 181 140 0235 1,190 11..17 4
225 40 83 281 137 165 140 0236 1,140 11..17 4
225 32 76 281 137 148 140 0237 1,100 11..17 4
225 25 75 281 137 130 140 0238 1,070 11..17 4
225 20 75 281 137 125 140 0239 1,100 11..17 4
250 63 100 321 217 145 140 0260 1,290 11..17 4
250 50 92 321 217 135 140 0261 1,220 11..17 4
250 40 85 321 217 135 140 0262 1,200 11..17 4
250 32 76 321 217 123 140 0263 1,140 11..17 4
250 25 75 321 217 123 140 0264 1,120 11..17 4
250 20 75 321 217 123 140 0265 1,120 11..17 4
280 63 105 336 191 164 160 0291 1,350 11..17 4
280 50 93 336 191 137 160 0292 1,280 11..17 4
280 40 86 336 191 130 160 0293 1,250 11..17 4
280 32 77 336 191 116 160 0294 1,240 11..17 4
280 25 77 336 191 116 160 0295 1,310 11..17 4
280 20 77 336 191 116 160 0296 1,510 11..17 4
315 63 105 336 191 164 160 0327 1,370 11..17 4
315 50 93 336 191 137 160 0328 1,298 11..17 4
315 40 86 336 191 130 160 0329 1,270 11..17 4
315 32 77 336 191 116 160 0330 1,310 11..17 4
315 25 77 336 191 116 160 0331 1,330 11..17 4
315 20 77 336 191 116 160 0332 1,520 11..17 4

Marka Hakkında

NTG

NTG

NTG Plastik, polietilen boru bağlantı elemanları üretiminde yüksek teknolojisi ve kusursuz sızdırmazlık standartlarıyla tanınır. Ansu Altyapı güvencesiyle, projelerinizde ihtiyaç duyduğunuz tüm NTG elektrofüzyon ek parçaları, dirsekler, teeler ve vanaları yüksek stok gücümüzle şantiyenize hızlıca sevk ediyoruz.
Son Güncelleme: 29 Mayıs 2026

NTG Fiyat Listesi

Boru ve ek parça gruplarına ait liste fiyatları ve teknik detayları hemen inceleyin.

Ansu Altyapı
TR EN