| Model / Ölçü | Ürün Kodu |
| CS-530 | CS-530 |
Hunter CS-530 1,5 M X 9,1 M Yarıçap Orta Şerit Sprey Nozul, otomatik bahçe ve peyzaj sulama sistemlerinde yüksek verim, su tasarrufu ve homojen dağılım sağlamak üzere tasarlanmış profesyonel sulama ekipmanıdır. Dar Çim Alanlar, Dikim Viyolleri ve Eğimler İçin Yenilikçi Nozul Çözümleri Dar dikim alanlarına uymak ve diğer özel sulama ihtiyaçlarını karşılamak için Hunter, çeşitli özel sprey uçları sunmaktadır. Özel modeller arasında orta ve ucu açık, köşe ve yanı açık, kısa yarıçap ve çoklu akış bulunmaktadır. Bu çeşitlilik, sistem tasarımcısının geleneksel sabit veya ayarlı nozulların çözüm sağlamadığı durumlarda güvenilir, rüzgara dayanıklı bir sprey çözümü uyarlama imkanı sağlar. Diğer tüm Hunter Ürünleri ile aynı dayanıklı yapıya ve malzemeye sahip Hunter Özel Sprey Nozulları zorlu koşullarda kalite kapsamını ve en uygun desen dağılımı sağlamak için tasarlandı. Uygulama: Bireysel/TicariAtış Mesafesi: Değişken/Sabit KISA YARIÇAP NOZULLARI Dar alanlarda kesin sonuçlar için hassas mu?hendislik Belirli açılarda stratejik sulama için geniş ürün yelpazesi Zor koşullarda dayanıklılık için tasarlandı 0,6 m, 1,2 m ve 1,8 m yarıçaplı versiyonları mevcuttur
Açıklama & Özellikler:
CS-530 1,5 M X 9,1 M Yarıçap Orta Şerit Sprey Nozul
Dar Çim Alanlar, Dikim Viyolleri ve Eğimler İçin Yenilikçi Nozul Çözümleri Dar dikim alanlarına uymak ve diğer özel sulama ihtiyaçlarını karşılamak için Hunter, çeşitli özel sprey uçları sunmaktadır. Özel modeller arasında orta ve ucu açık, köşe ve yanı açık, kısa yarıçap ve çoklu akış bulunmaktadır. Bu çeşitlilik, sistem tasarımcısının geleneksel sabit veya ayarlı nozulların çözüm sağlamadığı durumlarda güvenilir, rüzgara dayanıklı bir sprey çözümü uyarlama imkanı sağlar. Diğer tüm Hunter Ürünleri ile aynı dayanıklı yapıya ve malzemeye sahip Hunter Özel Sprey Nozulları zorlu koşullarda kalite kapsamını ve en uygun desen dağılımı sağlamak için tasarlandı.
Uygulama: Bireysel/Ticari
Atış Mesafesi: Değişken/Sabit
KISA YARIÇAP NOZULLARI
- Dar alanlarda kesin sonuçlar için hassas mu?hendislik
- Belirli açılarda stratejik sulama için geniş ürün yelpazesi
- Zor koşullarda dayanıklılık için tasarlandı
- 0,6 m, 1,2 m ve 1,8 m yarıçaplı versiyonları mevcuttur
Teknik & Çalışma Özellikleri:
KISA ATIŞ MESAFELİ NOZULLARIN PERFORMANS VERİLERİ
• Açık Kahverengi Nozul | | Açı | Basınç | Model | Atış mesafesi | Debi | *Yağmurlama |
| | bar | kPa | | PZT | l/dk | l/sa | mm/sa |
| 90° | 1.0 | 100 | 2Q | 0.6 | 0.34 | 20 | 57 |
| 1.5 | 150 | 0.6 | 0.38 | 23 | 63 |
| 2.0 | 200 | 0.6 | 0.42 | 25 | 69 |
| 2.1 | 210 | 0.6 | 0.49 | 30 | 82 |
| 2.5 | 250 | 0.6 | 0.53 | 32 | 88 |
| 180° | 1.0 | 100 | 2H | 0.6 | 0.53 | 32 | 44 |
| 1.5 | 150 | 0.6 | 0.57 | 34 | 47 |
| 2.0 | 200 | 0.6 | 0.76 | 45 | 63 |
| 2.1 | 210 | 0.6 | 0.76 | 45 | 63 |
| 2.5 | 250 | 0.6 | 0.80 | 48 | 66 |
• Açık Yeşil Nozul |
| Açı | Basınç | Model | Atış mesafesi | Debi | *Yağmurlama |
| | bar | kPa | | PZT | l/dk | l/sa | mm/sa |
| 90° | 1.0 | 100 | 4Q | 1.2 | 0.68 | 41 | 28 |
| 1.5 | 150 | 1.2 | 0.76 | 45 | 32 |
| 2.0 | 200 | 1.2 | 0.76 | 45 | 32 |
| 2.1 | 210 | 1.2 | 0.83 | 50 | 35 |
| 2.5 | 250 | 1.2 | 0.91 | 55 | 38 |
| 180° | 1.0 | 100 | 4H | 1.2 | 1.25 | 75 | 26 |
| 1.5 | 150 | 1.2 | 1.29 | 77 | 27 |
| 2.0 | 200 | 1.2 | 1.52 | 91 | 32 |
| 2.1 | 210 | 1.2 | 1.52 | 91 | 32 |
| 2.5 | 250 | 1.2 | 1.67 | 100 | 35 |
• Açık Mavi Nozul |
| Açı | Basınç | Model | Atış mesafesi | Debi | *Yağmurlama |
| | bar | kPa | | PZT | l/dk | l/sa | mm/sa |
| 90° | 1.0 | 100 | 6Q | 1.8 | 0.83 | 50 | 15 |
| 1.5 | 150 | 1.8 | 0.91 | 55 | 17 |
| 2.0 | 200 | 1.8 | 1.14 | 68 | 21 |
| 2.1 | 210 | 1.8 | 1.14 | 68 | 21 |
| 2.5 | 250 | 1.8 | 1.14 | 68 | 21 |
| 180° | 1.0 | 100 | 6H | 1.8 | 1.52 | 91 | 14 |
| 1.5 | 150 | 1.8 | 1.67 | 100 | 15 |
| 2.0 | 200 | 1.8 | 1.90 | 114 | 18 |
| 2.1 | 210 | 1.8 | 1.97 | 118 | 18 |
| 2.5 | 250 | 1.8 | 2.05 | 123 | 19 |
Koyu Renk = Önerilen basınç
* Yağmurlama oranı çakışma olmadan gösterilir
| Şerit Desenli Nozulların Performans Verileri | | Açı | Basınç | Genişlik x Uzunluk | Debi |
| • Mavi Nozul | bar | kPa | PZT | m³/sa | l/dk |
| LCS-515 Sol Köşe Şeridi | 1.0 | 100 | 1,2 x 4,2 | 0.10 | 1.7 |
| 1.5 | 150 | 1,2 x 4,3 | 0.13 | 2.1 |
| 2.0 | 200 | 1,5 x 4,5 | 0.15 | 2.4 |
| 2.1 | 210 | 1,5 x 4,5 | 0.15 | 2.5 |
| 2.5 | 250 | 1,5 x 4,5 | 0.16 | 2.7 |
| RCS-515 Sağ Köşe Şeridi | 1.0 | 100 | 1,2 x 4,2 | 0.10 | 1.7 |
| 1.5 | 150 | 1,2 x 4,3 | 0.13 | 2.1 |
| 2.0 | 200 | 1,5 x 4,5 | 0.15 | 2.4 |
| 2.1 | 210 | 1,5 x 4,5 | 0.15 | 2.5 |
| 2.5 | 250 | 1,5 x 4,5 | 0.16 | 2.7 |
| SS-530 Yan Şerit | 1.0 | 100 | 1,2 x 8,5 | 0.21 | 3.5 |
| 1.5 | 150 | 1,5 x 9,0 | 0.25 | 4.2 |
| 2.0 | 200 | 1,5 x 9,0 | 0.29 | 4.9 |
| 2.1 | 210 | 1,5 x 9,0 | 0.30 | 5.0 |
| 2.5 | 250 | 1,5 x 9,0 | 0.33 | 5.5 |
| ES-515 Uç Şerit | 1.0 | 100 | 1,1 x 4,2 | 0.10 | 1.7 |
| 1.5 | 150 | 1,2 x 4,3 | 0.13 | 2.1 |
| 2.0 | 200 | 1,5 x 4,5 | 0.15 | 2.4 |
| 2.1 | 210 | 1,5 x 4,5 | 0.15 | 2.5 |
| 2.5 | 250 | 1,5 x 4,5 | 0.16 | 2.7 |
| CS-530 Orta Şerit | 1.0 | 100 | 1,2 x 8,5 | 0.21 | 3.5 |
| 1.5 | 150 | 1,5 x 9,0 | 0.25 | 4.2 |
| 2.0 | 200 | 1,5 x 9,0 | 0.29 | 4.9 |
| 2.1 | 210 | 1,5 x 9,0 | 0.30 | 5.0 |
| 2.5 | 250 | 1,5 x 9,0 | 0.33 | 5.5 |
| SS-918 Yan Şerit | 1.0 | 100 | 2,4 x 5,2 | 0.27 | 4.5 |
| 1.5 | 150 | 2,7 x 5,5 | 0.33 | 5.5 |
| 2.0 | 200 | 2,7 x 5,5 | 0.38 | 6.4 |
| 2.1 | 210 | 2,7 x 5,5 | 0.39 | 6.5 |
| 2.5 | 250 | 2,7 x 5,5 | 0.43 | 7.1 |
Koyu Renk = Önerilen basınç |
| S-8A Modeli Akışlı Sprey Nozullarının Performans Şeması |
| Açı | Basınç | Atış mesafesi | Debi | Yağmurlama mm/sa |
| | bar | kPa | PZT | m³/sa | l/dk |  |  |
| 90° | 1.0 | 100 | 2.1 | 0.05 | 0.9 | 52 | 60 |
| 1.5 | 150 | 2.2 | 0.07 | 1.1 | 55 | 64 |
| 2.0 | 200 | 2.4 | 0.08 | 1.4 | 57 | 66 |
| 2.1 | 210 | 2.4 | 0.09 | 1.4 | 57 | 66 |
| 2.5 | 250 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 58 | 67 |
| 180° | 1.0 | 100 | 2.1 | 0.12 | 1.9 | 55 | 63 |
| 1.5 | 150 | 2.2 | 0.13 | 2.1 | 51 | 58 |
| 2.0 | 200 | 2.4 | 0.14 | 2.3 | 47 | 54 |
| 2.1 | 210 | 2.4 | 0.14 | 2.3 | 46 | 53 |
| 2.5 | 250 | 2.6 | 0.15 | 2.4 | 44 | 50 |
| 360° | 1.0 | 100 | 2.1 | 0.24 | 4 | 56 | 65 |
| 1.5 | 150 | 2.2 | 0.25 | 4.2 | 50 | 58 |
| 2.0 | 200 | 2.4 | 0.26 | 4.4 | 45 | 52 |
| 2.1 | 210 | 2.4 | 0.26 | 4.4 | 44 | 51 |
| 2.5 | 250 | 2.6 | 0.27 | 4.6 | 41 | 47 |
Koyu Renk = Önerilen basınç |
S-16A Modeli Akışlı Sprey Nozullarının Performans Şeması |
| Açı | Basınç | Atış mesafesi | Debi | Yağmurlama mm/sa |
| • Mavi Nozul | bar | kPa | PZT | m³/sa | l/dk |  |  |
| 90° | 1.0 | 100 | 4.3 | 0.08 | 1.4 | 18 | 21 |
| 1.5 | 150 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 18 | 21 |
| 2.0 | 200 | 5 | 0.11 | 1.9 | 18 | 21 |
| 2.1 | 210 | 5 | 0.11 | 1.9 | 18 | 21 |
| 2.5 | 250 | 5.3 | 0.13 | 2.1 | 18 | 21 |
| 180° | 1.0 | 100 | 4.3 | 0.14 | 2.3 | 14 | 17 |
| 1.5 | 150 | 4.6 | 0.17 | 2.8 | 15 | 18 |
| 2.0 | 200 | 5 | 0.2 | 3.3 | 16 | 18 |
| 2.1 | 210 | 5 | 0.2 | 3.4 | 16 | 19 |
| 2.5 | 250 | 5.3 | 0.23 | 3.8 | 16 | 19 |
| 360° | 1.0 | 100 | 4.3 | 0.23 | 3.9 | 12 | 14 |
| 1.5 | 150 | 4.6 | 0.3 | 5 | 14 | 16 |
| 2.0 | 200 | 5 | 0.36 | 6.1 | 15 | 17 |
| 2.1 | 210 | 5 | 0.38 | 6.3 | 15 | 17 |
| 2.5 | 250 | 5.3 | 0.43 | 7.2 | 16 | 18 |
Koyu Renk = Önerilen basınç 25° ila 360° arası ayarlanabilir • 2,1 bar’lık optimum basınç için PRS30 kullanılması önerilir |