AĞIR YÜK KAFALI KELEPÇE
NORM
AĞIR YÜK KAFALI KELEPÇE
Marka: NORM
Kategori: Kelepçeler
Ağır yük kelepçeleri, ağır yük taşıyan boruların montajında kullanılır.
Ürün Açıklaması
| RÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | ExF | K | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kafa Parçası) | (Ortalama kg) | ||||
| NAKC008 | 1/4" | 12 - 17 | 75 | 40 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 50 | 7,338 |
| NAKC015 | 1/2" | 21 - 28 | 81 | 41 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 50 | 7,770 |
| NAKC020 | 3/4" | 25 - 32 | 87 | 42,5 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 50 | 8,200 |
| NAKC025 | 1" | 33 - 40 | 94 | 49,5 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 50 | 8,650 |
| NAKC032 | 1 1/4" | 41 - 48 | 103 | 55 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 40 | 7,250 |
| NAKC040 | 1 1/2" | 48 - 56 | 111 | 59 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 40 | 7,690 |
| NAKC047 | 53-59 | 53 - 59 | 120 | 63 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 30 | 6,562 |
| NAKC050 | 2" | 60 - 69 | 125 | 66 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 30 | 6,330 |
| NAKC060 | 67-75 | 67 - 75 | 134 | 70 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 25 | 7,000 |
| NAKC065 | 2 1/2" | 75 - 81 | 141 | 74 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 25 | 5,920 |
| NAKC075 | 83-91 | 83 - 91 | 149 | 78 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 30 | 7,620 |
| NAKC080 | 3" | 87 - 95 | 154 | 80 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 30 | 7,560 |
| NAKC085 | 95-104 | 95 - 104 | 161 | 84,5 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 25 | 7,201 |
| NAKC095 | 102-112 | 102 - 112 | 169 | 88,5 | M8(6.8) | 2,5x30 | 12x14 | 2,5x30x40 | 25 | 10,141 |
| NAKC100 | 4" | 109 - 119 | 178 | 93 | M8(6.8) | 2,5x30 | 12x14 | 2,5x30x40 | 25 | 10,720 |
| NAKC110 | 122-138 | 122 - 138 | 192 | 101 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 20 | 5,700 |
| NAKC120 | 128-141 | 128 - 141 | 197 | 103,5 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 10 | 5,990 |
| NAKC125 | 5" | 136 - 147 | 204 | 107 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 10 | 6,020 |
| NAKC140 | 153-164 | 153 - 164 | 220 | 115 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 10 | 6,450 |
| NAKC150 | 6" | 164 - 174 | 229 | 120 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 10 | 6,790 |
| NAKC180 | 196-209 | 196 - 209 | 264 | 137 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 20 | 15,200 |
| NAKC200 | 8" | 214 - 226 | 279 | 145 | M10(8.8) | 4x30 | 12x14 | 4x30x40 | 15 | 15,230 |
| NAKC250 | 10" | 266 - 274 | 335 | 173 | M10(8.8) | 4x30 | 12x14 | 4x30x40 | 15 | 18,455 |
| NAKC300 | 12" | 308 - 324 | 400 | 184 | M12(8.8) | 4x40 | 12,5x23 | 4x40x40 | 10 | 19,100 |
| NAKC350 | 14" | 340 - 356 | 432 | 221 | M12(8.8) | 4x40 | 12,5x23 | 4x40x40 | 8 | 16,780 |
| NAKC400 | 16" | 395 - 411 | 485 | 254 | M12(8.8) | 4x40 | 12,5x23 | 4x40x40 | 8 | 19,000 |
| NAKC450 | 18" | 447 - 463 | 572 | 290 | M16(6.8) | 4x40 | 12,5x23 | 4x40x40 | 5 | 13,200 |
| NAKC500 | 20" | 499 - 515 | 624 | 316 | M16(6.8) | 4x40 | 12,5x23 | 4x40x40 | 5 | 14,780 |
Marka Hakkında
NORM
Norm Bağlantı ürünlerinde, FM, UL, ISO 9001:2008, TSEK, TUV ve GOST direktifleri doğrultusunda kesintisiz denetim altında tutulan imalat ve satış sürecinde, hammadde tedariki, ürün teslimi ve müşteri ilişkilerini de kapsayan tüm safhalarda toplam kalite anlayışı esas alınarak, ilgili standartların belirlediği değerlerin de üzerinde üstün özellikler sağlanmaktadır.
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2026
NORM Fiyat Listesi
Boru ve ek parça gruplarına ait liste fiyatları ve teknik detayları hemen inceleyin.